商品の詳細:
お支払配送条件:
|
HRV: | 28 | 直径: | 500-3000 の mm |
---|---|---|---|
長さ: | 500-800-1200-1500のmm | 適当な企業: | 建築工事 |
底: | 単一二重 | 材料: | Q345B 45#の合金鋼 |
ハイライト: | cleaning bucket piling,rock core barrel |
さまざまなビットが装備されている高力構造の抗打ち工事のバケツの付属品の取り替え
石訓練のバケツは鋭い強さおよび効率を保つために高炭素の鋼鉄および特別な穴あけ工具の角度を採用します。それらが砂、密で、弱い石および中型のハード ロックまでの砂利をあけるのに使用されています。
Drilingの直径 | 貝の直径 | 貝の長さ | 貝厚さ | 歯Qty | 切口を選抜して下さい | 切口を倍増して下さい |
mm | mm | mm | mm | PC | 重量kg | 重量kg |
600 | 550 | 1200 | 16 | 5+2 | 712 | 682 |
700 | 650 | 1200 | 1620 | 6+2 | 866 | 826 |
800 | 700 | 1200 | 16/20 | 7+2 | 971 | 921 |
900 | 800 | 1200 | 16/20 | 10+1 | 1130 | 1061 |
1000 | 900 | 1200 | 16/20 | 8+4+2 | 1280 | 1190 |
1100 | 1000 | 1200 | 16/20 | 10+4+2 | 1440 | 1360 |
1200 | 1100 | 1200 | 16/20 | 10+4+2 | 1643 | 1513 |
1300 | 1200 | 1200 | 16/20 | 12+4+2 | 1938年 | 1778 |
1400 | 1300 | 1200 | 16/20 | 13+4+2 | 2100 | 1919年 |
1500 | 1400 | 1200 | 16/20 | 14+4+2 | 2304 | 2164 |
1600 | 1500 | 1200 | 16/20 | 16+4+2 | 2668 | 2428 |
1700 | 1600 | 1000 | 16/20 | 16+4+4 | 2535 | 2405 |
1800 | 1700 | 1000 | 20 | 18+4+4 | 3207 | 2957 |
2000年 | 1900年 | 800 | 20 | 20+4+4 | 3567 | 3247 |
2200 | 2100 | 800 | 20 | 22+4+4 | 4137 | 3787 |
2500 | 2400 | 800 | 20 | 24+4+4 | 4716 | 4236 |
1. 延ばされていたまっすぐなバケツは傾向がある穴をあけることを避けます。
2. 貝、ガイド版、等のための極度の強さの構造は、バケツのライフ サイクルを増加します。
3. 石の穴あけ工具のぐらつかせた整理。
4. バケツの表面で整理されるガイドのストリップは圧力によって吸われる鋭い用具を避けることができます。