商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 土のバケツ | 直径: | 500-3000 の mm |
---|---|---|---|
長さ: | 500-800-1200-1500のmm | 厚さ: | 16-20のmm |
底: | 単一二重 | 材料: | Q345B 45#の合金鋼 |
ハイライト: | rock auger bucket,foundation drill rig |
抗打ち工事の鋭いバケツの開いた回転式掘削装置の平らな歯の二重底倍を退屈させて下さい
カスタマイズして下さい:
1. 直径:500~3000mm
2. 貝の長さ:800~2000mm
3. 貝厚さ:16~25mm
4. ケリー箱:Bauerのタイプ(200*200mm、等)、Sanyのタイプ(200*200mm、150*150mm、等)、Soilmecのタイプ(75*75mm、100*100mm、130*130mm、等)、等。
製品名 | 二重底倍の切断の砂の鋭いバケツ | |||||
材料 | Q345B | |||||
技術 | 溶接 | |||||
ケリー箱 | Bauerのタイプ200mm*200mmいつも通り | |||||
歯 | V19 | |||||
システムの錠 | システムの自動錠 | |||||
モデル | 直径(mm) | 貝の長さ(mm) | 貝厚さ(mm) | 支承板の厚さ(mm) | 歯(PC) | 重量(kg) |
ZWSS-T 600 | 600 | 1200 | 16 | 40+50 | 4 | 640 |
ZWSS-T 700 | 700 | 1200 | 16 | 40+50 | 4 | 770 |
ZWSS-T 800 | 800 | 1200 | 16 | 40+50 | 4 | 890 |
ZWSS-T 900 | 900 | 1200 | 16 | 40+50 | 5 | 1020 |
ZWSS-T 1000 | 1000 | 1200 | 16 | 40+50 | 5 | 1125 |
ZWSS-T 1100 | 1100 | 1200 | 16 | 40+50 | 7 | 1295 |
ZWSS-T 1200 | 1200 | 1200 | 16 | 40+50 | 7 | 1385 |
ZWSS-T 1400 | 1400 | 1200 | 16 | 40+50 | 8 | 1580 |
ZWSS-T 1500 | 1500 | 1000 | 16 | 40+50 | 9 | 1840 |
ZWSS-T 1600 | 1600 | 1000 | 16 | 40+50 | 9 | 2450 |
ZWSS-T 1800 | 1800 | 1000 | 20 | 40+50 | 12 | 2600 |
ZWSS-T 2000年 | 2000年 | 800 | 20 | 50+50 | 15 | 3150 |
ZWSS-T 2200 | 2200 | 800 | 20 | 50+50 | 17 | 3580 |
ZWSS-T 2500 | 2500 | 800 | 20 | 50+50 | 19 | 4450 |
カスタマイズして下さい: 1. 直径:500~3000mm 2. 貝の長さ:800~2000mm 3. 貝厚さ:16~25mm 4. ケリー箱:Bauerのタイプ(200*200mm、等)、Sanyのタイプ(200*200mm、150*150mm、等)、Soilmecのタイプ(75*75mm、100*100mm、130*130mm、等)、等。 |
1- これらはあく粘土のバケツ中型の密な砂および砂利に粘土、沈泥および緩いであくことのために適しています。
2 -単一の切口の鋭い粘土のバケツは粗い砂利まで推薦されます。
3 -倍の切口の鋭い粘土のバケツはより大きい直径によって取り出される試錐孔のために主に使用されます。
4 -単一の最下の粘土のバケツは粘土の層および粘着性がある形成のために使用されます。