商品の詳細:
お支払配送条件:
|
直径: | 500-3000 の mm | 材料: | Q345B 45#の合金鋼 |
---|---|---|---|
底: | 単一二重 | 名前: | 土のバケツ |
長さ: | 500-800-1200-1500のmm | 厚さ: | 16-20のmm |
ハイライト: | foundation drill rig,rotary bore pile |
抗打ち工事の鋭いバケツの開いた回転式掘削装置の平らな歯の二重底倍を退屈させて下さい
2種類のバケツがあります:切口を選抜し、切口を、それら大抵使用されます鋭い水軸受け砂土、沈積物、粘土、泥の補助的な粘土、砂砂利、玉石および風化させた柔らかい形成のために倍増して下さい。 バケツはにタイプの掘削装置および土の状態円柱タイプおよび円錐タイプに従ってバケツの直径組み込むことができます。開始および最後の装置はまたは混合された方法手動で、機械的に作動させることができます。バケツの歯の溶接の角度は形成状態に従って設計することができます。下カバーは高力Mnの版から成り、最先端は単一ドアのタイプおよび二重ドアのタイプを含んでいます。他の長さおよび直径は要求あり次第供給することができます。
モデル | サイズ | 高さ | バケツの厚さ | 上部の最下の厚さ | 最下の厚さを下げて下さい | 歯のいいえ | 重量 |
粘土の鋭い歯を搭載する鋭いバケツ | φ600 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 680 |
φ700 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 800 | |
φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 900 | |
φ900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1050 | |
φ1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1100 | |
φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1280 | |
φ1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1350 | |
φ1250 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1400 | |
φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1500 | |
φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 1650 | |
φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2050年 | |
φ1600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2250 | |
φ1700 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 11 | 2450 | |
φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 12 | 2700 | |
φ1900 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 13 | 2900 | |
φ2000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 3200 | |
φ2200 | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 3800 | |
φ2500 | 800 | 20 | 50 | 50 | 19 | 4800 | |
φ2800 | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 6000 | |
φ3000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 24 | 7000 |
1- これらはあく粘土のバケツ中型の密な砂および砂利に粘土、沈泥および緩いであくことのために適しています。
2 -単一の切口の鋭い粘土のバケツは粗い砂利まで推薦されます。
3 -倍の切口の鋭い粘土のバケツはより大きい直径によって取り出される試錐孔のために主に使用されます。
4 -単一の最下の粘土のバケツは粘土の層および粘着性がある形成のために使用されます。